當期課號 | 1784 | Course Number | 1784 |
---|---|---|---|
授課教師 | 劉季旋 | Instructor | LIU,CHI SHUAN |
中文課名 | 經營管理 | Course Name | Business Administration |
開課單位 | 工業工程與管理系(四日)四A | Department | |
修習別 | 選修 | Required/Elective | Elective |
學分數 | 3 | Credits | 3 |
課程目標 | 本課程旨在教授學生經營管理系統架構,企業的導入步驟與經營績效改善方法。 | Objectives | This course introduces the method to implement business performance index system, and to improve business performance by running this system. |
教材 | 一.經營績效導向之管理模式:補充教材. 二.生產績效管理:劉季旋,[生產績效管理],台北:財團法人中為發展中心. 三.簡易經營分析戰略:補充教材. |
Teaching Materials | |
成績評量方式 | 期中考25%. 期末考25%. 口頭報告25%. 隨堂報告25%. 缺課一次扣總分3分,缺課3次(含)不及格 |
Grading | |
教師網頁 | http://www.cyut.edu.tw/~scsliu/ | ||
教學內容 | 一.經營績效導向之管理模式. 二.生產績效管理. 三.簡易經營分析戰略. |
Syllabus | PERFORMANCE ANALYSIS AND CONTROL |